Leírás
GREE GWH09YC AMBER |
||
---|---|---|
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7(0,9~3,8) |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,9(0,7~4,4) |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 585(100~1400) |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 650(170~1650) |
SEER/SCOP | W/W | 8,50/4,60 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 865×290×210 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 41/…/24 |
BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 |
KÜLTÉRI MÉRET | mm | 848×596×320 |
KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 |
KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 34 |
FESZÜLTSÉG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,4 |
HŰTŐKÖZEG | R32 | |
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 |
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 |
MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 |
- 3D légáram
- LCD kijelző
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- Cold plasma szűrő
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -22°C külső hőmérsékletig
- Kártyás kapcsoló illeszthető hozzá
- Választható vezetékes és infra távirányító
- Időzítés
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Turbo funkció
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- 8°C-os temperálás
- Óra beállítás / kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)