Leírás
FISHER SUMMER műszaki adatok | beltéri | FSAI-SU-94BE3 | FSAI-SU-124BE3 | FSAI-SU-184BE3 | FSAI-SU-244BE3 | |
kültéri | FSOAI-SU-94BE3 | FSOAI-SU-124BE3 | FSOAI-SU-184BE3 | FSOAI-SU-244BE3 | ||
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Névleges hűtőteljesítmény* | W | 2500 (500-3350) | 3200 (600-3600) | 4600 (650-5200) | 6155 (1800-6400) | |
Névleges fűtőteljesítmény* | W | 2800 (500-3500) | 3500 (600-4600) | 5200 (700-5400) | 6450 (1600-6600) | |
SEER/hűtési energiaosztály | - | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | |
SCOP/fűtési energiaosztály | - | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |
Teljesítményfelvétel* | hűtés/fűtés | W | 805 / 755 | 997 / 970 | 1430 / 1400 | 1760 / 1860 |
Üzemi áramfelvétel* | hűtés/fűtés | A | 3,9/3,4 | 4,4/4,3 | 6,3/6,2 | 7,7/8,1 |
Max. áramfelvétel | A | 6,9 | 6,65 | 8,00 | 11,3 | |
Javasolt biztosíték | A | C 10A | C 10A | C 16A | C 16A | |
Hálózati áram | V/f/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Éves energiafogyasztás** | hűtés/fűtés | kWh/év | 143/910 | 184/1120 | 264/1260 | 350/1645 |
Beltéri légszállítás | max./köz./min. | (m3/h) | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 |
Hangnyomásszint (beltéri) | max./köz./min. | dB(A) | 39/36/32/28 | 41/37/33/25 | 48/45/39/34 | 48/44/40/34 |
Hangteljesítményszint | beltéri/kültéri | dB(A) | 55/61 | 55/62 | 58/63 | 59/67 |
Tömeg | beltéri/kültéri | kg | 9/27,5 | 9/31 | 13,5/34 | 13,5/46 |
Méret(szél. × mag. × mély.) | beltéri | mm | 790×275×200 | 790×275×200 | 970×300×224 | 970×300×224 |
kültéri | mm | 782×540×320 | 848×596×320 | 842×596×320 | 963×700×396 | |
Talpméret | kültéri | mm | 510x286 | 540x286 | 540x286 | 560x364 |
Csövezés | max. össz. csőhossz | m | 15 | 20 | 20 | 25 |
max. szintkülönbség | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
csőméret | mm | 6,35/9,53 | 6,35/9,53 | 6,35/9,53 | 6,35/15,88 | |
Üzemeltetési határok | külső hőm. hűtés/fűtés | °C | |
|||
belső hőm. hűtés/fűtés | ||||||
Kompresszortípus rotációs | ||||||
Letölthető dokumentumok | COP megfelelőségi nyilatkozat (H és Geo tarifákhoz) | COP megfelelőségi nyilatkozat (H és Geo tarifákhoz) | COP megfelelőségi nyilatkozat (H és Geo tarifákhoz) | COP megfelelőségi nyilatkozat (H és Geo tarifákhoz) | ||
Használati útmutató Műszaki szórólap |