Leírás
GREE GWH18ACD COMFORT X |
||
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 5,2 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 5,3 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 1528 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 1410 |
SEER/SCOP | W/W | 7,00/4,00 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 1013x307x221 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 46/42/39/36 |
BELTÉRI TÖMEG | kg | 13,5 |
KÜLTÉRI MÉRET | mm | 955×700×396 |
KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 56 |
KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 45 |
FESZÜLTSÉG/BETÁP | V | 230 |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,9 |
HŰTŐKÖZEG | R32 | R32 |
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/12 |
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/25 |
MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 |
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Csepptálca fűtés
- Cold plasma szűrő
- 8°C-os temperálás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -22°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Turbo funkció
- Könnyen kezelhető
- Óra beállítás / kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)