Leírás
GREE GWH12QB LOMO PLUSZ |
||
---|---|---|
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,2 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 997 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 970 |
SEER/SCOP | W/W | 6,1/4,0 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 790x275x200 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 42/37/34/28/- |
BELTÉRI TÖMEG | kg | 9 |
KÜLTÉRI MÉRET | mm | 842x596x320 |
KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 |
KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 31 |
FESZÜLTSÉG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,2 |
HŰTŐKÖZEG | R32 | |
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 |
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/20 |
MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -15..+24 |
- Időzítés
- Cold plasma szűrő
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Infra távirányító
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Ventilátor sebességének beállítása
- LCD kijelző
- Óra beállítás / kijelzés
- Egyedi design
- Turbo funkció
- 8°C-os temperálás
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)