Leírás
GWH12UBK6DNA4A | ||
---|---|---|
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 4 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 883 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 1000 |
SEER/SCOP | W/W | 7,2/4,6 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 860X305X170 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 58/…/19 |
BELTÉRI TÖMEG | kg | 11,5 |
KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899X596X378 |
KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 53 |
KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 42 |
FESZÜLTSÉG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 7,9 |
HŰTŐKÖZEG | R32 | |
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 |
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/20 |
MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18~54 |
MŰK.TARTOMÁNY | ||
FŰTÉS | °C | -30~24 |
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Karterfűtés
- 3D légáram
- Cold plasma szűrő
- Csepptálca fűtés
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -30°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram irányának beállítása
- Turbo funkció
- 8°C-os temperálás
- Óra beállítás/kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)