Leírás
| Modell azonosítója | MUZ-HR25VF | |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2,5 | |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3,15 | |
| SEER | hűtés esetén | 6,2 |
| SCOP | fűtés esetén | 4,3 |
| Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A+/A+++ |
| Levegő-térfogatáram (m3/perc) | alacsony fordulaton | 3,6 |
| magas fordulaton | 9,7 | |
| Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 21 |
| magas fordulaton | 43 | |
| Méretek (mm) | Szélesség | 838 |
| Mélység | 228 | |
| Magasság | 280 | |
| Tömeg (kg) | 8,5 | |
| Tápellátás (V; fázis;Hz) | 220-240;1;50 | |
| Áramfelvétel (A) | 5 | |






