Leírás
| FTXF50A2V1B | |||||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.029 | |
| Fűtés | Névl. | kW | 0.032 | ||
| Burkolat | Szín | Fehér | |||
| Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 295 | |
| Szélesség | Mm | 990 | |||
| Mélység | Mm | 263 | |||
| Weight | Berendezés | kg | 13.5 | ||
| Ventilátor | Légszállítási sebesség | Hűtés | Magas | m³/perc | 16.8 |
| Alacsony | m³/perc | 11.9 | |||
| Csendes működés | m³/perc | 10.5 | |||
| Fűtés | Magas | m³/perc | 17.3 | ||
| Alacsony | m³/perc | 12.2 | |||
| Csendes működés | m³/perc | 10.7 | |||
| Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 59 | ||
| Fűtés | dB(A) | 61 | |||
| Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 43 | |
| Medium | dB(A) | 39 | |||
| Alacsony | dB(A) | 34 | |||
| Csendes működés | dB(A) | 31 | |||
| Fűtés | Magas | dB(A) | 42 | ||
| Közepes | dB(A) | 38 | |||
| Alacsony | dB(A) | 33 | |||
| Csendes működés | dB(A) | 30 | |||
| Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6,35 | |
| Gáz | külső átm. | Mm | 12.7 | ||
| Ürítés | 18 | ||||
| Control systems | Infrared remote control | ARC470A1 | |||
| Wired remote control | BRC073A1 | ||||
| Standard Accessories | Telepítési utasítás | 1 | |||
| Használati utasítás | 1 | ||||
| Infravörös távirányító | 1 | ||||
| AAA szárazelemek | 2 | ||||
| Távirányító tartó | 1 | ||||
| Szerelőlemez | 1 | ||||
| Beltéri egység rögzítő csavarja | 2 | ||||
| Power supply | Fázis | V1 | |||
| Frekvencia | Hz | 1~ | |||
| Feszültség | V | 50 | |||
| 220-240 | |||||
| 2 |







