Daikin Perfera – 3.4 kW
757 910 Ft
Leírás
FTXM35N2V1B | ||||
Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.034 |
Fűtés | Névl. | kW | 0.026 | |
Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 294 |
Szélesség | Mm | 811 | ||
Mélység | Mm | 272 | ||
Weight | Berendezés | kg | 10.0 | |
Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 58 | |
Fűtés | dB(A) | 54 | ||
Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 45 |
Medium | dB(A) | 33 | ||
Alacsony | dB(A) | 29 | ||
Csendes működés | dB(A) | 19 | ||
Fűtés | Magas | dB(A) | 39 | |
Közepes | dB(A) | 35 | ||
Alacsony | dB(A) | 28 | ||
Csendes működés | dB(A) | 20 | ||
Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6.35 |
Gáz | külső átm. | Mm | 9.50 | |
Ürítés | 18 | |||
Control systems | Infrared remote control | ARC466A33 | ||
Wired remote control | BRC073A1 | |||
Standard Accessories | Telepítési utasítás | 1 | ||
Használati utasítás | 1 | |||
Vezeték nélküli távirányító | 1 | |||
AAA szárazelemek | 2 | |||
Távirányító tartó | 1 | |||
Szerelőlemez | 1 | |||
Titán apatit szagtalanító szűrő | 1 | |||
Beltéri egység rögzítő csavarja | 2 | |||
WLAN-adapter készlet | 1 | |||
Power supply | Név | V1 | ||
Fázis | 1~ | |||
Frekvencia | Hz | 50 | ||
Feszültség | V | 220-240 | ||
Notes | (1) – Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB, kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm., egyenlő csőhossz: 5m | |||
(2) – Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm., külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm., a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m |