Daikin Sensira – 7.1 kW
942 800 Ft
Leírás
FTXF71A2V1B | |||||
Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.032 | |
Fűtés | Névl. | kW | 0.035 | ||
Burkolat | Szín | Fehér | |||
Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 295 | |
Szélesség | Mm | 990 | |||
Mélység | Mm | 263 | |||
Weight | Berendezés | kg | 13.5 | ||
Ventilátor | Légszállítási sebesség | Hűtés | Magas | m³/perc | 17.3 |
Alacsony | m³/perc | 12.2 | |||
Csendes működés | m³/perc | 10.7 | |||
Fűtés | Magas | m³/perc | 17.9 | ||
Alacsony | m³/perc | 12.8 | |||
Csendes működés | m³/perc | 11.3 | |||
Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 62 | ||
Fűtés | dB(A) | 62 | |||
Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 46 | |
Medium | dB(A) | 42 | |||
Alacsony | dB(A) | 37 | |||
Csendes működés | dB(A) | 34 | |||
Fűtés | Magas | dB(A) | 45 | ||
Közepes | dB(A) | 41 | |||
Alacsony | dB(A) | 36 | |||
Csendes működés | dB(A) | 33 | |||
Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6,35 | |
Gáz | külső átm. | Mm | 12.7 | ||
Ürítés | 18 | ||||
Control systems | Infrared remote control | ARC470A1 | |||
Wired remote control | BRC073A1 | ||||
Standard Accessories | Telepítési utasítás | 1 | |||
Használati utasítás | 1 | ||||
Infravörös távirányító | 1 | ||||
AAA szárazelemek | 2 | ||||
Távirányító tartó | 1 | ||||
Szerelőlemez | 1 | ||||
Beltéri egység rögzítő csavarja | 2 | ||||
Power supply | Fázis | V1 | |||
Frekvencia | Hz | 1~ | |||
Feszültség | V | 50 | |||
220-240 | |||||
2 |