Leírás
| Sorozat | Fisher ART sorozat |
| Teljesítményadatok | |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 (1.84~6.11) |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 5.56 (4.4~6.73) |
| Hűtőközeg típusa | R 410A |
| Energia osztály | |
| Hűtés | A++ |
| Fűtés | A+ |
| Igényelhető kedvezményes tarifa | |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 6.6 |
| SCOP | 4.0 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C 16A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 13.5/35.1 |
| Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 3.73 |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.47 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -20 ~ 30 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 17 – 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | 0 – 30 |
| Zajszint (db(A)) | |
| Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) | 33/35/42 |
| Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) | 54 |
| Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 63 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 30 |
| Max. szintkülönbség (m) | 20 |
| Csőméret (mm) | 6.35/12.7 |
| Méret (mm) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 1004x350x205 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 800x554x333 |
| Talpméret (mm) | 514×340 |
| Éves energia fogyasztás ** (kWh/év) | |
| Hűtés (kWh/év) | 281 |
| Fűtés (kWh/év) | 1470 |
| Tervezési terhelés (kW) | |
| Hűtés (kW) | 5.3 |
| Fűtés (kW) | 4.2 |
| Jellemzők | |
| Infra távirányító | Igen |
| Digitális kijelzés | Igen |
| “PLAZMA” szűrő | Igen |
| “Hideg-katalitikus” szűrő | Igen |
| Porszűrő | Igen |
| Öntisztító funkció | Igen |
| Meleg indítás | Igen |
| “Follow me” funkció | Igen |
| 8°C temperáló fűtés | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| TURBÓ üzemmód | Igen |
| Alacsony zajszintű üzemmód/ Csendesített üzemmód | Igen |
| Időzítés | 24 óra (idő intervallum) |
| Négyirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
| Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
| Automatikusan nyíló előlap | Igen |
| DC inverter | 3D DC inverter |
| 1 W fogyasztás stand-by állapotban | Igen |
| 5 fokozatú kültéri ventilátor | Igen |
| WIFI csatlakozás | Opció |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Opció |
| Hűtőköri hiba kijelzés | Igen |





