Leírás
| Hűtőteljesítmény (kW) | 3.5 (0.9-4.0) |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 4.0 (0.9-5.6) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 7.05 |
| SCOP | 4 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| EER | 3.87 |
| COP | 4.3 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C16A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 9.5/33 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 20 |
| Max. szintkülönbség (m) | 15 |
| Csőméret (mm) | 6.35/9.53 |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 3.33 |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.57 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok (°C) | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 – 43 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 – 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 – 32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | max. 30 |
| Zajszint (db(A)) | |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 60/62 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 65/65 |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 21/32/37/43 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 21/32/38/43 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 50/50 |
| Méret (mm) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 870x282x185 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 790x540x290 |
| Kültéri talpméret (mm) | 540×320 |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 174 |
| Fűtés (kWh/év) | 1363 |
| Várható éves hűtési költség | 6.534 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 51.181 Ft |
| Tervezési terhelés (kW) | |
| Hűtés (kW) | 3.5 |
| Fűtés (kW) | 3.9 |
| Jellemzők | |
| Infra távirányító | Igen |
| Vezetékes távirányító | Opció* |
| Temperálási funkció | Igen |
| Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
| Negatív-ion szagtalanító szűrő | Igen |
| Alma-katekin szűrő | Igen |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Csendes üzemmód (kültéri) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Powerful üzemmód | Igen |
| Automatikusan nyíló előlap | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Melegindítás | Igen |
| All DC | Igen |
| Sorozat | Design sorozat (LT, LU) |
| Napi időzítés | Igen |
| Heti időzítés | Igen |




