Leírás
| Modell azonosítója | MSZ-AP50 VGK | |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 5,0 | |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 5,8 | |
| SEER | hűtés esetén | 7,4 |
| SCOP | fűtés esetén | 4,7 |
| Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A+++/A+ |
| Levegő-térfogatáram (m3/perc) | alacsony fordulaton | |
| magas fordulaton | ||
| Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | |
| magas fordulaton | ||
| Méretek (mm) | Szélesség | |
| Mélység | ||
| Magasság | ||
| Tömeg (kg) | ||
| Tápellátás (V; fázis;Hz) | 220-240;1;50 | |
| Áramfelvétel (A) | ||




