Leírás
| Modell azonosítója | MUZ-HR35VF | |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 3,4 | |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3,6 | |
| SEER | hűtés esetén | 6,2 |
| SCOP | fűtés esetén | 4,3 |
| Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A+/A+++ |
| Levegő-térfogatáram (m3/perc) | alacsony fordulaton | 3,6 |
| magas fordulaton | 11,7 | |
| Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 22 |
| magas fordulaton | 46 | |
| Méretek (mm) | Szélesség | 838 |
| Mélység | 228 | |
| Magasság | 280 | |
| Tömeg (kg) | 8,5 | |
| Tápellátás (V; fázis;Hz) | 220-240;1;50 | |
| Áramfelvétel (A) | 6,7 |






