Leírás
| SOH09MU-E32DA1A | ||
| Hűtőteljesítmény | W | 2700 |
| Fűtőteljesítmény | W | 3000 |
| Telj.felvétel hűtő | W | 805 |
| Telj.felvétel fűtő W | 779 | 990 |
| SEER/SCOP | W/W | 6.8/4.1 |
| Beltéri méret | mm | 894×291×211 |
| Beltéri zajszint | dB(A) | 40/../26 |
| Beltéri tömeg | kg | 11 |
| Kültéri méret | mm | 782×540×320 |
| Kültéri zajszint | dB(A) | 50 |
| Kültéri tömeg | kg | 27.5 |
| Feszültség/betáp | V | 230/KÜLTÉRI |
| Max.áramerősség | A | 6.8 |
| Hűtőközeg | R32 | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | m | 5 |
| Csőméret foly/gáz | mm | 6/10 |
| Min./max.csövezési táv. | m | 3/15 |
| Max.magasság kül. | m | 10 |
| Műk.tartomány hűtés | °C | -15..+43 |
| Műk.tartomány fűtés | °C | -22..+24 |
További jellemzők:
– Wi-Fi (2,4 Ghz) vezérlés
– Ventilátor fordulat szabályozás
– Csepptálca fűtés
– Cold plasma szűrő
– 8 °C-os temperálás
– Hűtés -15 °C külső hőmérsékletig
– Fűtés -22 °C külső hőmérsékletig
– Időzítés
– LCD kijelző
– Légáram függőleges irányának beállítása
– Turbo funkció
– Könnyen kezelhető
– Óra beállítás/kijelzés
– Ventilátor sebességének beállítása
– Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)






