Daikin Perfera – 7.1 kW
1 570 353 Ft
Leírás
FTXM71N2V1B | ||||
Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.054 |
Fűtés | Névl. | kW | 0.060 | |
Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 300 |
Szélesség | Mm | 1,040 | ||
Mélység | Mm | 295 | ||
Weight | Berendezés | kg | 14.5 | |
Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 60 | |
Fűtés | dB(A) | 61 | ||
Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 47 |
Medium | dB(A) | 43 | ||
Alacsony | dB(A) | 38 | ||
Csendes működés | dB(A) | 32 | ||
Fűtés | Magas | dB(A) | 46 | |
Közepes | dB(A) | 42 | ||
Alacsony | dB(A) | 37 | ||
Csendes működés | dB(A) | 34 | ||
Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6.35 |
Gáz | külső átm. | Mm | 15.90 | |
Ürítés | 18 | |||
Control systems | Infrared remote control | ARC466A33 | ||
Wired remote control | BRC073A1 | |||
Standard Accessories | Telepítési utasítás | 1 | ||
Használati utasítás | 1 | |||
Vezeték nélküli távirányító | 1 | |||
AAA szárazelemek | 2 | |||
Távirányító tartó | 1 | |||
Szerelőlemez | 1 | |||
Titán apatit szagtalanító szűrő | 2 | |||
Beltéri egység rögzítő csavarja | 2 | |||
WLAN-adapter készlet | 1 | |||
Power supply | Név | V1 | ||
Fázis | 1~ | |||
Frekvencia | Hz | 50 | ||
Feszültség | V | 220-240 | ||
Notes | (1) – Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm., kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm., egyenlő csőhossz: 5m | |||
(2) – Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm., külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm., a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m |