Leírás
| FTXA25A2V1BW | ||||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.022 |
| Fűtés | Névl. | kW | 0.020 | |
| Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 295 |
| Szélesség | Mm | 798 | ||
| Mélység | Mm | 189 | ||
| Weight | Berendezés | kg | 12 | |
| Ventilátor | Légszállítási sebesség – Hűtés | Magas | m³/perc | |
| Alacsony | m³/perc | |||
| Csendes működés | m³/perc | |||
| Légszállítási sebesség – Fűtés | Magas | m³/perc | ||
| Alacsony | m³/perc | |||
| Csendes működés | m³/perc | |||
| Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 57 | |
| Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 40 |
| Medium | dB(A) | 33 | ||
| Alacsony | dB(A) | 25 | ||
| Csendes működés | dB(A) | 19 | ||
| Fűtés | Magas | dB(A) | 40 | |
| Közepes | dB(A) | 33 | ||
| Alacsony | dB(A) | 25 | ||
| Csendes működés | dB(A) | 19 | ||
| Refrigerant | GWP | 675.0 | ||
| Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6.35 |
| Gáz | külső átm. | Mm | 9.50 | |
| Ürítés | 18 | |||
| Control systems | Infrared remote control | ARC466A58 | ||
| Wired remote control | BRC073 | |||
| Standard Accessories | Telepítési utasítás | 1 | ||
| Használati utasítás | 1 | |||
| Légszűrő | 2 | |||
| Infravörös távirányító | 1 | |||
| A távirányító rögzítésére szolgáló lap | 1 | |||
| Csavarzsák | 1 | |||
| Csavarfedél | 1 | |||
| AAA szárazelemek | 2 | |||
| Általános biztonsági óvintézkedések | 1 | |||
| Power supply | Név | V1 | ||
| Fázis | 1~ | |||
| Frekvencia | Hz | 50 | ||
| Feszültség | V | 220-240 | ||
| Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) |







