Leírás
| Hűtőteljesítmény (kW) | 3.4 (0.6-5.3) |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 5.0 (0.6-9.0) |
| Hűtési energiaosztály | A+++ |
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Sorozat | NocriaX sorozat |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C10A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 20/41 |
| Csövezés | |
| Max. össz. csőhossz (m) | 15 |
| Max. szintkülönbség (m) | 10 |
| Csőméret (mm) | 6.35/9.52 |
| Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 1.93 |
| Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.47 |
| Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
| Üzemeltetési határok (°C) | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 – 43 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 – 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 -32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | max. 30 |
| Zajszint (db(A)) | |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 58/62 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 57/57 |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 28/38/42/46 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 30/39/43/48 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 44/43 |
| Méret (mm) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 786x293x378 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 820x704x315 |
| Kültéri talpméret (mm) | 570×340 |
| Éves energiafogyasztás | |
| Hűtés (kWh/év) | 140 |
| Fűtés (kWh/év) | 961 |
| Várható éves hűtési költség | 5.257 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 36.086 Ft |
| Tervezési terhelés (kW) | |
| Hűtés (kW) | 3.4 |
| Fűtés (kW) | 3.5 |
| Jellemzők | |
| Kétoldali kiegészítő ventilátoregység | Igen |
| Infra távirányító | Igen |
| Temperálási funkció | Igen |
| Mozgásérzékelő (Human sensor) | Igen |
| Plazmaszűrő | Igen |
| Csendes üzemmód (kültéri) | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Powerful üzemmód | Igen |
| Négyirányú automatikus légterelés | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Melegindítás | Igen |
| All DC | Igen |
| Wifi | Igen |
| Napi időzítés | Igen |










