Leírás
| GREE GWH09ACB COMFORT X |
||
|---|---|---|
| HŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 2,6 |
| FŰTŐ TELJESÍTMÉNY | kW | 2,8 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 805 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 755 |
| SEER/SCOP | W/W | 6,80/4,00 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 819x256x185 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 40/36/32/26 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 9 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 776×540×320 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 29,5 |
| FESZÜLTSÉG/BETÁP | V | 230 |
| HŰTŐKÖZEG | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -20..+24 |
- WI-FI
- Karterfűtés
- Csepptálcafűtés
- Cold plasma szűrő
- 8°C-os temperálás
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -20°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Turbo funkció
- Könnyen kezelhető
- Óra beállítás/kijelzés
- Légáram irányának beállítása
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)








