Leírás
| GREE GHWD(28) KÜLTÉRI |
||
|---|---|---|
| max 4 beltéri | ||
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 8,0 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 9,5 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 2300 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 2650 |
| SEER | W/W | 6,10 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 980x427x790 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 58 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 69 |
| FESZÜLTSÉG | V | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMFELVÉTEL | A | 15,9 |
| HŰTŐKÖZEG | R32 | |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 40 |
| MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 70 |
| MIN/MAX.CSÖV. TÁV./BELT. | m | 3/20 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 |
- Karterfűtés
- Csepptálca fűtés
- Széles működési hűtési/fűtési tartomány
- Lehetőség szerint szabadon variálható beltéri egységek






