Leírás
| Modell azonosítója | MSZ-AP71 VGK | |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 7,1 | |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 8,1 | |
| SEER | hűtés esetén | 6,8 |
| SCOP | fűtés esetén | 4,2 |
| Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A+++/A+ |
| Levegő-térfogatáram (m3/perc) | alacsony fordulaton | |
| magas fordulaton | ||
| Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | |
| magas fordulaton | ||
| Méretek (mm) | Szélesség | |
| Mélység | ||
| Magasság | ||
| Tömeg (kg) | ||
| Tápellátás (V; fázis;Hz) | 220-240;1;50 | |
| Áramfelvétel (A) | ||




