Leírás
| Modell azonosítója | MUZ-HR50VF | |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 5,0 | |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 5,4 | |
| SEER | hűtés esetén | 6,5 |
| SCOP | fűtés esetén | 4,3 |
| Energia-hatékonysági osztály | Hűtés / Fűtés | A+/A+++ |
| Levegő-térfogatáram (m3/perc) | alacsony fordulaton | 6,4 |
| magas fordulaton | 13,1 | |
| Zajnyomásszint dB(A) | alacsony fordulaton | 27 |
| magas fordulaton | 47 | |
| Méretek (mm) | Szélesség | 838 |
| Mélység | 228 | |
| Magasság | 280 | |
| Tömeg (kg) | 9,0 | |
| Tápellátás (V, Phase, Hz) | 220-240;1;50 | |
| Áramfelvétel (A) | 9 |






