Leírás
| SOH09BO-E32DA4A | ||
| Hűtőteljesítmény | W | 2500 |
| Fűtőteljesítmény | W | 2800 |
| Felvett elektr.telj.hűtésnél | W | 781 |
| Felvett elektr.telj.fűtésnél | W | 777 |
| EER/COP/SEER | 3,2/3,6/6,1 | |
| Beltéri méret SZ/MA/MÉ | mm | 773X250X185 |
| Beltéri zajszint | dB(A) | 40/37/35/28 |
| Beltéri tömeg | kg | 9,5 |
| Kültéri méret SZ/MA/MÉ | mm | 782X540X320 |
| Kültéri zajszint | dB(A) | 52 |
| Kültéri tömeg | kg | 31,5 |
| Tépfeszültség | V/f | 230V/1F/50Hz |
| Névl.áramfelvétel | A | 6,9 |
| Hűtőközeg | R32 | |
| Alaptöltet | kg | 0,6 |
| Alaptöltet elegendő | m | 5 |
| Hűtőközeg rátöltés | g/m | 20 |
| Csőméretek | mm | 6/10 |
| Min./Max. csövezési hossz | m | 15 |
| Max. magasságkülönbség | m | 3/15 |
| Működési tartomány – Hűtés | °C | -15..+43 |
| Működési tartomány – Fűtés | °C | -15..+24 |
További jellemzők:
– Többszörös szűrőrendszer
– Kellemes éjszakai mód
– Wi-Fi vezérlés
– Energia megtakarítás
– Intelligens leolvasztás
– 8 °C-os temperálás
– LED kijelző
– I FEEL funkció
– -22°C működésitartomány








