Leírás
| FVXM35FV1B | ||||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.015 (1) |
| Fűtés | Névl. | kW | 0.017 (1) | |
| Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 600 |
| Szélesség | Mm | 700 | ||
| Mélység | Mm | 210 | ||
| Weight | Berendezés | kg | 14 | |
| Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 52 | |
| Fűtés | dB(A) | 52 | ||
| Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 39 |
| Medium | dB(A) | 33 | ||
| Alacsony | dB(A) | 27 | ||
| Csendes működés | dB(A) | 24 | ||
| Fűtés | Magas | dB(A) | 39 | |
| Közepes | dB(A) | 33 | ||
| Alacsony | dB(A) | 27 | ||
| Csendes működés | dB(A) | 24 | ||
| Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6.35 |
| Gáz | külső átm. | Mm | 9.5 | |
| Ürítés | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Control systems | Infrared remote control | ARC452A1 | ||
| Standard Accessories | Telepítési utasítás | 1 | ||
| Használati utasítás | 1 | |||
| Vezeték nélküli távirányító | 1 | |||
| AAA szárazelemek | 2 | |||
| Távirányító tartó | 1 | |||
| Leeresztő tömlő | 1 | |||
| Szigetelő lemez | 2 | |||
| Titán apatit szagtalanító szűrő | 2 | |||
| Szerelőlemez | 1 | |||
| Power supply | Fázis | 1~ | ||
| Frekvencia | Hz | 50 | ||
| Feszültség | V | 220-230-240 | ||
| Notes | (1) – 50Hz, 220-230-240V | |||
| (2) – 220V | ||||
| (3) – 230V | ||||
| (4) – 240V |






