Leírás
| FTXJ25MV1BW | ||||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.023 |
| Fűtés | Névl. | kW | 0.033 | |
| Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 303 |
| Szélesség | Mm | 998 | ||
| Mélység | Mm | 212 | ||
| Weight | Berendezés | kg | 12 | |
| Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 54 | |
| Fűtés | dB(A) | 56 | ||
| Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 38 |
| Medium | dB(A) | 32 | ||
| Alacsony | dB(A) | 25 | ||
| Csendes működés | dB(A) | 19 | ||
| Fűtés | Magas | dB(A) | 41 | |
| Közepes | dB(A) | 34 | ||
| Alacsony | dB(A) | 28 | ||
| Csendes működés | dB(A) | 19 | ||
| Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6.35 |
| Gáz | külső átm. | Mm | 9.50 | |
| Ürítés | 18 | |||
| Control systems | Infrared remote control | ARC466A9 | ||
| Standard Accessories | Használati utasítás | 1 | ||
| Telepítési utasítás | 1 | |||
| Vezeték nélküli távirányító | 1 | |||
| AAA szárazelemek | 2 | |||
| Távirányító tartó | 1 | |||
| A szerelőlap rögzítő csavarjai | 5 | |||
| Szerelőlemez | 1 | |||
| Titán apatit szagtalanító szűrő | 2 | |||
| Rögzítőcsavar távszabályzó tartóhoz | 2 | |||
| Beltéri egység rögzítő csavarja | 2 | |||
| Csavarfedél | 2 | |||
| WLAN-adapter készlet | 1 | |||
| Power supply | Név | V1 | ||
| Fázis | 1~ | |||
| Frekvencia | Hz | 50 | ||
| Feszültség | V | 220-240 | ||
| Notes | (1) – 220V | |||
| (2) – 230V | ||||
| (3) – 240V |







