Leírás
| FTXF35A2V1B | |||||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.032 | |
| Fűtés | Névl. | kW | 0.032 | ||
| Burkolat | Szín | Fehér | |||
| Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 286 | |
| Szélesség | Mm | 770 | |||
| Mélység | Mm | 225 | |||
| Weight | Berendezés | kg | 9.00 | ||
| Ventilátor | Légszállítási sebesség | Hűtés | Magas | m³/perc | 11.5 |
| Alacsony | m³/perc | 6.3 | |||
| Csendes működés | m³/perc | 4.5 | |||
| Fűtés | Magas | m³/perc | 11.5 | ||
| Alacsony | m³/perc | 7.0 | |||
| Csendes működés | m³/perc | 5.3 | |||
| Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 58 | ||
| Fűtés | dB(A) | 58 | |||
| Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 43 | |
| Medium | dB(A) | 34 | |||
| Alacsony | dB(A) | 27 | |||
| Csendes működés | dB(A) | 20 | |||
| Fűtés | Magas | dB(A) | 40 | ||
| Közepes | dB(A) | 35 | |||
| Alacsony | dB(A) | 29 | |||
| Csendes működés | dB(A) | 21 | |||
| Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6,35 | |
| Gáz | külső átm. | Mm | 9.50 | ||
| Ürítés | 18 | ||||
| Control systems | Infrared remote control | ARC470A1 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Standard Accessories | Telepítési utasítás | 1 | |||
| Használati utasítás | 1 | ||||
| Infravörös távirányító | 1 | ||||
| AAA szárazelemek | 2 | ||||
| Távirányító tartó | 1 | ||||
| Szerelőlemez | 1 | ||||
| Beltéri egység rögzítő csavarja | 2 | ||||
| Power supply | Fázis | ||||
| Frekvencia | Hz | 1~ | |||
| Feszültség | V | 50 | |||
| 220-240 | |||||






